देखिए दोस्तों मोबाइल इंडस्ट्री में काफी बड़े फेमस मोबाइल Vivo T3 Pro 5G और Realme 13Plus 5G लॉन्च होने वाले हैं जो की ₹10,000 हजार से 30,000 की कब तक रेंज वाले फोन हो सकते हैं अब तक यह महीना समाप्त होने जा रहा है लेकिन जाते-जाते कुछ नए शानदार फोन जो 26 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में भारत में लॉन्च होने वाले हैं जिसकी डिटेल्स आगे इस आर्टिकल में देंगे
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इस सप्ताह लांच होने वाले फोन
Vivo T3 Pro 5G
Vivo T3 Pro 5G : vivo T3 ,T3x और T3 Lite के T3 Pro 5G इस फोन की लांचिंग की सप्ताह होने वाली है इस फोन में 8GB रैम दी जा सकती है साथ में 120 Hz 3D Curve AMOLED डिस्प्ले दी जा सकती है वहीं इसमें 50 मेगापिक्सल Sony कैमरा जो धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP64 सर्टिफाइड होने वाला है इसके अलावा Vivo T3 Pro 5G मै 5,500 mAh पावरफुल बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा इस Vivo T3 Pro 5G फोन की लॉन्चिंग 27 अगस्त को होने वाली है जिसकी शुरुआती कीमत ₹18, 999 रूपये होने वाली है
Model | Vivo T3 Pro 5G |
Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM |
Dual Sim | Yes |
Sim Size | Nano+Nano SIM |
Device Type | Smartphone |
Release Date | August 27, 2024 (Expected) |
Dimensions | 164 x 75.3 x 8.5 mm (6.46 x 2.96 x 0.33 in) |
Bezel less | No |
Type | Color AMOLED Screen (1B Colors) |
Touch | Yes |
Size | 6.77 inches, 1080 x 2392 pixels, 120 Hz |
Aspect Ratio | 20:9 |
PPI | ~ 388 PPI |
Screen to Body Ratio | ~ 90.61% |
Features | 4500nits Brightness, Contras: 6000000:1, HDR10+, 2000hz Instant Touch Sampling Rate |
Notch | Yes, Punch Hole |
Curved Display | Yes |
RAM | 8 GB |
Expandable RAM | Upto 8 GB Extra Virtual RAM |
Storage | 128 GB |
Storage Type | UFS 2.2 |
Card Slot | No |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network | 3G, 4G, 5G , |
5G Bands | n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78 |
VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
Wifi Version | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Yes, USB-C |
USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
GPS | Yes, with AGPS;GLONASS;GALILEO;BeiDou;GNSS, QZSS |
Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
Sensors | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-compass, Gyroscope |
3.5mm Headphone Jack | No |
Water Resistance | Yes |
Dust Resistant | Yes |
Extra Features | Wet Touch Technology |
Rear Camera | 50 MP f/1.79 (Wide Angle) 8 MP f/2.2 (Ultra Wide) with autofocus |
Camera Sensor | Sony IMX882 (50MP) |
Features | Photo, Portrait, Night, Video, 50 MP, Panorama, Ultra HD Document, Slo-mo, Time-lapse, Supermoon, Pro, Dual-view, Live photo |
Video Recording | 1080p @ 60 fps FHD, 4K @ 30 fps UHD, 720p |
Front Camera | Punch Hole 16 MP f/2.45 (Wide Angle) with Screen Flash |
OS | Android v14 |
Custom UI | Funtouch OS 14 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen3 |
CPU | 2.63 GHz, Octa Core Processor |
Battery | 5,500 mAh |
Realme 13 5G launch
Realme 13 5G इस फोन की बात करें तो इस फोन की लॉन्चिंग डेट इस 29 अगस्त को भारत में होने वाली है यह एक 5G स्मार्टफोन है इसमें आपको 8GB रैम मिलने वाली है साथ में ही दोस्तों Media Tek Dimensity प्रोसेसर दिया है वहीं इसमें 50 मेगापिक्सल रियल कैमरा और 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया है बैटरी में इसमें 5,000 mAh अच्छी पावरफुल बैटरी दी है इसके अलावा 45W चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है कीमत की बात करें तो इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 17,999 रूपये शुरू होती है
Model | Realme 13 5G |
Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM |
Dual Sim | Yes |
Sim Size | Nano+Nano SIM |
Device Type | Smartphone |
Release Date | August 29, 2024 (Expected) |
Dimensions | 162.6 x 74.8 x 8.5 mm (6.40 x 2.94 x 0.33 in) |
Bezel less | No |
Type | Color IPS LCD Screen (16.7M) |
Touch | Yes, 360 Hz Touch Sampling Rate |
Size | 6.72 inches, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz |
Aspect Ratio | 20.06:9 |
PPI | ~ 392 PPI |
Screen to Body Ratio | ~ 90.5% |
Features | Screen Contrast: 1500:1, Brightness: 900 nit |
Notch | Yes, Punch Hole |
Curved Display | Yes |
RAM | 8 GB |
Expandable RAM | Upto 6 GB Extra Virtual RAM |
Storage | 128 GB |
Storage Type | UFS 2.2 |
Card Slot | No |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network | 3G, 4G, 5G , |
5G Bands | n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78 |
VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
Wifi Version | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Yes, USB-C |
USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
GPS | Yes, with AGPS;GLONASS;GALILEO;BeiDou;GNSS, QZSS |
Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
Sensors | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-compass, Gyroscope |
3.5mm Headphone Jack | No |
Water Resistance | Yes |
Dust Resistant | Yes |
Extra Features | Wet Touch Technology |
Rear Camera | 50 MP f/1.8 (Wide Angle) 2 MP f/2.8 (Portrait lens) with autofocus8 MP f/2.2 (Ultra Wide) with autofocus |
Camera Sensor | Sony LYT-600 |
Features | Photo, Portrait, Night, Video, 50 MP, Panorama, Ultra HD Document, Slo-mo, Time-lapse, Supermoon, Pro, Dual-view, Live photo |
Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD, 720p @ 30 fps HD |
Front Camera | Punch Hole 16 MP f/2.1 (Wide Angle) |
OS | Android v14 |
Custom UI | realme UI 6.0 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Energy |
CPU | 2.5 GHz, Octa Core Processor |
Battery | 5000 mAh, Li-Po Battery ,80W Fast Charging |
Realme 13 Plus 5G Specs
Realme रियलमी की इस हफ्ता दो बड़े फोन लॉन्च होने वाले जिसमें पहले Realme 13 5G और Realme 13 Plus 5G यह दोनों बड़े फोन लॉन्च होने वाले हैं इसमें भी आपको Media Tek Dimensity 7300 -Energy प्रोसेसर के देखने मिलने वाला है होने इस फोन में 12GB रैम ऑप्शन और 6.72 इंच का फूल एचडी+ डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया जा सकता है वही 5,000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा वही इस फोन की शुरुआती कीमत ₹21,999 रुपए से शुरू होती है दोस्तों इस फोन की लॉन्चिंग 29 अगस्त बताई जा रही है
Model | Realme 13 Plus 5G |
Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM |
Dual Sim | Yes |
Sim Size | Nano+Nano SIM |
Device Type | Smartphone |
Release Date | August 29, 2024 (Expected) |
Dimensions | 162.6 x 74.8 x 8.5 mm (6.40 x 2.94 x 0.33 in) |
Bezel less | No |
Type | Color IPS LCD Screen (16.7M) |
Touch | Yes, 360 Hz Touch Sampling Rate |
Size | 6.72 inches, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz |
Aspect Ratio | 20.06:9 |
PPI | ~ 392 PPI |
Screen to Body Ratio | ~ 90.5% |
Features | Screen Contrast: 1500:1, Brightness: 900 nit |
Notch | Yes, Punch Hole |
Curved Display | Yes |
RAM | 8 GB |
Expandable RAM | Upto 8 GB Extra Virtual RAM |
Storage | 128 GB |
Storage Type | UFS 2.2 |
Card Slot | No |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network | 3G, 4G, 5G , |
5G Bands | n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78 |
VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
Wifi Version | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Yes, USB-C |
USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
GPS | Yes, with AGPS;GLONASS;GALILEO;BeiDou;GNSS, QZSS |
Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
Sensors | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-compass, Gyroscope |
3.5mm Headphone Jack | No |
Water Resistance | Yes |
Dust Resistant | Yes |
Extra Features | Wet Touch Technology |
Rear Camera | 50 MP f/1.9 (Wide Angle) 2 MP f/2.4 (Macro) with autofocus |
Camera Sensor | Sony LYT-600 |
Features | Photo, Portrait, Night, Video, 50 MP, Panorama, Ultra HD Document, Slo-mo, Time-lapse, Supermoon, Pro, Dual-view, Live photo |
Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD, 720p @ 30 fps HD |
Front Camera | Punch Hole 32 MP f/2.45 (Wide Angle) |
OS | Android v15 |
Custom UI | realme UI 6 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Energy |
CPU | 2.5 GHz, Octa Core Processor |
Battery | 5000 mAh, Li-Po Battery ,80W SUPERVOOCFast Charging |
निष्कर्ष
vivo T3 Pro 5G और Realme 13 5G Realme 13Plus 5G सभी स्मार्टफोन की की बात की जाए तो यह सभी स्मार्टफोन अपनी कैटेगरी में काफी पावरफुल और बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन माने जाते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बताएं तो इसमें काफी एडवांस फीचर दिए गए हैं वही इन सभी स्मार्टफोन में कैमरे की क्वालिटी लेटेस्ट एडवांस्ड फीचर्स के साथ दी गई है अगर कोई यूजर्स नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो एक बार यह सभी स्मार्टफोनके के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में जान लीजिए